Clasificación del club "RUNNERSWORLD C.D."
Página 1 de 1, mostrando 67 corredores de un total de 67 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7318 | ADIL EL HAND | 00:17:36 | 00:17:36 | Senior M | NO |
10 | 7174 | JOSE ANTONIO MARIN GAY | 00:18:19 | 00:18:19 | Veterano A | NO |
18 | 7348 | VICENTE GIMENO RIPOLL | 00:18:48 | 00:18:48 | Veterano A | NO |
25 | 7112 | NACHO GUTIERREZ CATALUÑA | 00:19:05 | 00:19:04 | Veterano A | NO |
35 | 7350 | PEDRO JOSE CULEBRAS VAQUERIZO | 00:19:34 | 00:19:34 | Veterano A | NO |
36 | 7078 | RAMON REYES SANCHEZ | 00:19:35 | 00:19:35 | Veterano B | NO |
116 | 7288 | SID AHMED GUENNOUNI | 00:21:02 | 00:21:00 | Senior M | NO |
121 | 7482 | DAVID SALVADOR SEVILLA | 00:21:06 | 00:21:05 | Senior M | NO |
159 | 4336 | DAVID SAEZ SANCHEZ | 00:21:39 | 00:21:32 | Senior M | NO |
183 | 7979 | ALFREDO MARTINEZ MARTIN | 00:21:50 | 00:21:43 | Veterano A | NO |
238 | 7411 | CARMEN MARTINEZ FERRAGUD | 00:22:25 | 00:22:21 | Veterana A | NO |
270 | 5091 | JOSE MANUEL CULEBRADAS SOTOS | 00:22:43 | 00:22:35 | Senior M | NO |
289 | 7765 | RICARDO GIMENO CASTELLAR | 00:22:52 | 00:22:48 | Veterano A | NO |
291 | 6341 | JOSE VICTOR RICART SEGUI | 00:22:53 | 00:22:39 | Veterano A | NO |
353 | 7797 | ENRIQUE CERVERA DOMINGO | 00:23:15 | 00:23:11 | Veterano B | NO |
429 | 7812 | JOSE MANUEL ALBIOL FERNANDEZ | 00:23:43 | 00:23:33 | Veterano B | NO |
437 | 3934 | JOEL REYES CHIRALT | 00:23:45 | 00:23:40 | Infantil M | NO |
456 | 7808 | JUAN AMOROS GALLART | 00:23:51 | 00:23:40 | Veterano C | NO |
472 | 7431 | MARIA ANTONIA SERRANO JAREÑO | 00:23:56 | 00:23:53 | Veterana B | NO |
499 | 8258 | ROMAN PEREZ MARIZ | 00:24:05 | 00:23:39 | Veterano A | NO |
555 | 8818 | ANTONIO MORAÑO CABRERA | 00:24:21 | 00:24:11 | Veterano A | NO |
592 | 8094 | JOSE MARIA CASTRO PEREZ | 00:24:34 | 00:24:25 | Veterano A | NO |
610 | 7363 | JOSE GABRIEL ASTILLERO PIZCUETA | 00:24:40 | 00:24:36 | Veterano A | NO |
667 | 7718 | MARIA GALVEZ OLBA | 00:25:02 | 00:24:54 | Juvenil F | NO |
800 | 7640 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ MARTINEZ | 00:25:32 | 00:25:20 | Veterano B | NO |
1175 | 663 | JOSE VICENTE MURIA RENDON | 00:27:07 | 00:25:20 | Veterano A | NO |
1198 | 3406 | MARISA SALA GARCIA-FORTE | 00:27:16 | 00:26:46 | Junior F | NO |
1210 | 511 | JORGE NEGRE | 00:27:19 | 00:26:27 | Veterano A | NO |
1275 | 7960 | FRANCISCO SANMIGUEL HUESO | 00:27:36 | 00:27:21 | Veterano C | NO |
1283 | 6299 | RICHARD BORREANI | 00:27:39 | 00:26:52 | Veterano B | NO |
1387 | 8904 | JOAN MARTINEZ ANTELO | 00:28:08 | 00:27:17 | Junior M | NO |
1394 | 7965 | JOSE ANTONIO MARTI MATEU | 00:28:09 | 00:27:55 | Veterano B | NO |
1461 | 1206 | SOPHIE GALIZOT | 00:28:27 | 00:27:50 | Senior F | NO |
1594 | 8812 | JAVIER MONTESINOS ARGELICH | 00:29:01 | 00:28:46 | Veterano C | NO |
1716 | 6712 | ENRIQUE MONFORT SANCHEZ | 00:29:33 | 00:28:40 | Veterano A | NO |
1731 | 6566 | JOSE MANUEL BARRUECO CRUZ | 00:29:35 | 00:28:00 | Veterano A | NO |
1742 | 7952 | RAFAEL HERRERA OLMOS | 00:29:38 | 00:27:51 | Veterano A | NO |
1781 | 2259 | NURIA VALOR URIOS | 00:29:51 | 00:29:20 | Senior F | NO |
1811 | 1951 | INES GARCIA RUIZ | 00:29:57 | 00:29:29 | Veterana B | NO |
1835 | 7929 | FRANCISCO PONZ MIGUEL | 00:30:03 | 00:29:49 | Veterano B | NO |
1844 | 6120 | SERGIO GONZALEZ REY | 00:30:05 | 00:28:19 | Senior M | NO |
1881 | 5237 | VICTOR NAVARRO HONRUBIA | 00:30:15 | 00:27:34 | Veterano A | NO |
2019 | 2035 | ESTHER LOPEZ SORIANO | 00:30:46 | 00:29:46 | Veterana A | NO |
2142 | 836 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ SANCHEZ | 00:31:15 | 00:29:29 | Senior M | NO |
2190 | 5853 | SANTIAGO PARDO LOPEZ-FANDO | 00:31:28 | 00:29:47 | Veterano B | NO |
2259 | 1807 | LOLA CARREÑO MORALES | 00:31:45 | 00:30:26 | Veterana B | NO |
2262 | 6066 | GUILLERMO TORMO PERIS | 00:31:45 | 00:28:34 | Senior M | NO |
2390 | 8486 | RAFAEL MARTINEZ GARCIA | 00:32:11 | 00:29:28 | Veterano A | NO |
2462 | 2929 | RUTH OLMOS CORRAL | 00:32:27 | 00:30:56 | Senior F | NO |
2561 | 5413 | PACO MONTORO RUIZ | 00:32:47 | 00:29:45 | Senior M | NO |
2568 | 9648 | ANTONIO MARTINEZ DURANA | 00:32:48 | 00:31:43 | Veterano C | NO |
2602 | 2928 | SANDRA ARROYO MONTESINOS | 00:32:56 | 00:29:54 | Senior F | NO |
2683 | 4037 | VICENT ALOY MARTINEZ | 00:33:12 | 00:32:10 | Veterano C | NO |
2697 | 1819 | AZUCENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 00:33:16 | 00:32:14 | Veterana B | NO |
2713 | 3919 | JOSE MARIA CUELLAR SAEZ | 00:33:19 | 00:31:11 | Veterano A | NO |
2864 | 5729 | JOSE ANTONIO BERMEJO RODRIGUEZ | 00:34:01 | 00:31:04 | Veterano A | NO |
2876 | 3364 | AMPARO MARTINEZ ALLADO | 00:34:04 | 00:33:29 | Veterana C | NO |
2887 | 5289 | JAVI GIMENEZ GONZALEZ | 00:34:07 | 00:31:05 | Veterano A | NO |
2891 | 2630 | PATRICIA FERRIS BLESA | 00:34:08 | 00:31:07 | Veterana A | NO |
2956 | 5570 | EMILIO ALCALDE BLANQUER | 00:34:24 | 00:32:06 | Veterano C | NO |
3232 | 2748 | MIRIAM MARTINEZ VOZMEDIANO | 00:35:32 | 00:32:37 | Veterana A | NO |
3231 | 2381 | RAQUEL SAIZ PALACIOS | 00:35:32 | 00:32:37 | Veterana A | NO |
3235 | 2258 | BARBARA MARTINEZ GONZALEZ | 00:35:33 | 00:32:38 | Senior F | NO |
3240 | 5185 | ANDRES MINGUEZ LUJAN | 00:35:35 | 00:34:43 | Veterano B | NO |
3325 | 2000 | ELENA MONSALVE VILLALBA | 00:36:07 | 00:35:19 | Veterana B | NO |
3565 | 8426 | MIGUEL LOPEZ SABATER | 00:37:14 | 00:34:28 | Veterano C | NO |
3697 | 4517 | ENRIQUE CANELLES GAMIR | 00:37:59 | 00:35:11 | Veterano C | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>